Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Po broju soba
Po kvadraturi
Po spratovima
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 530,407 € |
| 2 | Opština Vračar | 415,716 € |
| 3 | Opština Stari grad | 403,589 € |
| 4 | Opština Novi Beograd | 279,802 € |
| 5 | Opština Voždovac | 245,747 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 5,327 €/m² |
| 2 | Opština Stari grad | 4,629 €/m² |
| 3 | Opština Vračar | 4,400 €/m² |
| 4 | Opština Novi Beograd | 3,789 €/m² |
| 5 | Opština Voždovac | 3,164 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 100 m² |
| 2 | Opština Vračar | 94 m² |
| 3 | Opština Stari grad | 87 m² |
| 4 | Opština Čukarica | 79 m² |
| 5 | Opština Voždovac | 78 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Opština Barajevo | 93,164 € |
| 2 | Opština Mladenovac | 95,285 € |
| 3 | Opština Grocka | 106,796 € |
| 4 | Opština Lazarevac | 107,417 € |
| 5 | Opština Sopot | 115,433 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Barajevo | 1,251 €/m² |
| 2 | Opština Mladenovac | 1,399 €/m² |
| 3 | Opština Lazarevac | 1,429 €/m² |
| 4 | Opština Grocka | 1,670 €/m² |
| 5 | Opština Obrenovac | 1,880 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Surčin | 56 m² |
| 2 | Opština Sopot | 60 m² |
| 3 | Opština Grocka | 64 m² |
| 4 | Opština Palilula | 66 m² |
| 5 | Opština Zvezdara | 66 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 920,882 € |
| 2 | K-District | 749,400 € |
| 3 | Dedinje | 644,016 € |
| 4 | Senjak | 585,748 € |
| 5 | Hram svetog Save | 585,333 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Zeleni venac | 7,422 €/m² |
| 2 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 6,132 €/m² |
| 3 | Beograd na vodi | 6,099 €/m² |
| 4 | K-District | 5,818 €/m² |
| 5 | Knez Mihailova | 5,245 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Bioskop Voždovac | 154 m² |
| 2 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 150 m² |
| 3 | Dedinje | 144 m² |
| 4 | London | 136 m² |
| 5 | K-District | 129 m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Padinska skela | 61,085 € |
| 2 | Bečmen | 84,126 € |
| 3 | Grocka (mesto) | 86,833 € |
| 4 | Barajevo (mesto) | 87,695 € |
| 5 | Leštane | 89,518 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Padinska skela | 1,109 €/m² |
| 2 | Grocka (mesto) | 1,243 €/m² |
| 3 | Gaj | 1,273 €/m² |
| 4 | Barajevo (mesto) | 1,305 €/m² |
| 5 | Lazarevac (mesto) | 1,475 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Vidikovačka padina | 44 m² |
| 2 | Kneževac | 47 m² |
| 3 | Blok 4 (Politehnička akademija) | 47 m² |
| 4 | Fontana | 49 m² |
| 5 | Paviljoni | 50 m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.