Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 515,947 € |
| 2 | Opština Vračar | 411,093 € |
| 3 | Opština Stari grad | 399,778 € |
| 4 | Opština Novi Beograd | 288,576 € |
| 5 | Opština Voždovac | 244,276 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 5,209 €/m² |
| 2 | Opština Stari grad | 4,611 €/m² |
| 3 | Opština Vračar | 4,381 €/m² |
| 4 | Opština Novi Beograd | 3,884 €/m² |
| 5 | Opština Voždovac | 3,159 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 99 m² |
| 2 | Opština Vračar | 94 m² |
| 3 | Opština Stari grad | 87 m² |
| 4 | Opština Čukarica | 78 m² |
| 5 | Opština Voždovac | 77 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Opština Barajevo | 91,354 € |
| 2 | Opština Mladenovac | 94,874 € |
| 3 | Opština Grocka | 106,216 € |
| 4 | Opština Lazarevac | 111,300 € |
| 5 | Opština Obrenovac | 111,845 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Barajevo | 1,189 €/m² |
| 2 | Opština Mladenovac | 1,429 €/m² |
| 3 | Opština Lazarevac | 1,568 €/m² |
| 4 | Opština Grocka | 1,679 €/m² |
| 5 | Opština Obrenovac | 1,908 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Surčin | 54 m² |
| 2 | Opština Obrenovac | 59 m² |
| 3 | Opština Sopot | 59 m² |
| 4 | Opština Grocka | 63 m² |
| 5 | Opština Palilula | 66 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 989,327 € |
| 2 | Dedinje | 629,246 € |
| 3 | Blok 9a | 618,751 € |
| 4 | Senjak | 597,543 € |
| 5 | Hram svetog Save | 579,194 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Zeleni venac | 7,249 €/m² |
| 2 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 6,217 €/m² |
| 3 | Beograd na vodi | 5,966 €/m² |
| 4 | Blok 65 | 5,598 €/m² |
| 5 | Knez Mihailova | 5,211 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 159 m² |
| 2 | Bioskop Voždovac | 156 m² |
| 3 | Dedinje | 142 m² |
| 4 | Jove Ilića | 125 m² |
| 5 | Blok 9a | 125 m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Padinska skela | 59,842 € |
| 2 | Barajevo (mesto) | 75,325 € |
| 3 | Bečmen | 85,051 € |
| 4 | Leštane | 86,471 € |
| 5 | Grocka (mesto) | 87,200 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Padinska skela | 1,088 €/m² |
| 2 | Barajevo (mesto) | 1,196 €/m² |
| 3 | Grocka (mesto) | 1,218 €/m² |
| 4 | Gaj | 1,255 €/m² |
| 5 | Mladenovac (mesto) | 1,529 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Kneževac | 44 m² |
| 2 | Leštane | 47 m² |
| 3 | Blok 4 (Politehnička akademija) | 47 m² |
| 4 | Fontana | 48 m² |
| 5 | Obrenovac (mesto) | 48 m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.