Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 507,141 € |
| 2 | Opština Vračar | 411,500 € |
| 3 | Opština Stari grad | 404,041 € |
| 4 | Opština Novi Beograd | 281,183 € |
| 5 | Opština Voždovac | 245,545 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 5,176 €/m² |
| 2 | Opština Stari grad | 4,628 €/m² |
| 3 | Opština Vračar | 4,390 €/m² |
| 4 | Opština Novi Beograd | 3,810 €/m² |
| 5 | Opština Voždovac | 3,165 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Savski venac | 98 m² |
| 2 | Opština Vračar | 94 m² |
| 3 | Opština Stari grad | 87 m² |
| 4 | Opština Lazarevac | 79 m² |
| 5 | Opština Čukarica | 79 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Opština Barajevo | 91,235 € |
| 2 | Opština Mladenovac | 98,211 € |
| 3 | Opština Grocka | 104,907 € |
| 4 | Opština Lazarevac | 110,500 € |
| 5 | Opština Sopot | 112,714 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Barajevo | 1,184 €/m² |
| 2 | Opština Lazarevac | 1,391 €/m² |
| 3 | Opština Mladenovac | 1,411 €/m² |
| 4 | Opština Grocka | 1,678 €/m² |
| 5 | Opština Obrenovac | 1,826 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Sopot | 55 m² |
| 2 | Opština Surčin | 55 m² |
| 3 | Opština Grocka | 63 m² |
| 4 | Opština Obrenovac | 64 m² |
| 5 | Opština Palilula | 66 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 989,327 € |
| 2 | Blok 9a | 652,876 € |
| 3 | Dedinje | 602,309 € |
| 4 | Hram svetog Save | 571,584 € |
| 5 | Knez Mihailova | 561,136 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Zeleni venac | 7,491 €/m² |
| 2 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 6,217 €/m² |
| 3 | Beograd na vodi | 5,929 €/m² |
| 4 | Knez Mihailova | 5,299 €/m² |
| 5 | Studentski trg | 5,196 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Blok 32 (Crkva svetog Dimitrija) | 159 m² |
| 2 | Bioskop Voždovac | 148 m² |
| 3 | Dedinje | 139 m² |
| 4 | Skojevsko naselje | 129 m² |
| 5 | Blok 9a | 129 m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Padinska skela | 65,932 € |
| 2 | Barajevo (mesto) | 77,610 € |
| 3 | Bečmen | 86,130 € |
| 4 | Radiofar | 86,793 € |
| 5 | Grocka (mesto) | 89,200 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Padinska skela | 1,154 €/m² |
| 2 | Barajevo (mesto) | 1,179 €/m² |
| 3 | Grocka (mesto) | 1,229 €/m² |
| 4 | Gaj | 1,260 €/m² |
| 5 | Lazarevac (mesto) | 1,425 €/m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.