Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Po broju soba
Po kvadraturi
Po spratovima
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Medijana | 168,722 € |
| 2 | Crveni Krst | 126,268 € |
| 3 | Palilula | 120,234 € |
| 4 | Pantelej | 120,146 € |
| 5 | Niška Banja | 70,750 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Medijana | 2,228 €/m² |
| 2 | Palilula | 1,907 €/m² |
| 3 | Pantelej | 1,880 €/m² |
| 4 | Crveni Krst | 1,857 €/m² |
| 5 | Niška Banja | 1,665 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Medijana | 76 m² |
| 2 | Crveni Krst | 68 m² |
| 3 | Pantelej | 64 m² |
| 4 | Palilula | 63 m² |
| 5 | Niška Banja | 43 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 70,750 € |
| 2 | Pantelej | 120,146 € |
| 3 | Palilula | 120,234 € |
| 4 | Crveni Krst | 126,268 € |
| 5 | Medijana | 168,722 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 1,665 €/m² |
| 2 | Crveni Krst | 1,857 €/m² |
| 3 | Pantelej | 1,880 €/m² |
| 4 | Palilula | 1,907 €/m² |
| 5 | Medijana | 2,228 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 43 m² |
| 2 | Palilula | 63 m² |
| 3 | Pantelej | 64 m² |
| 4 | Crveni Krst | 68 m² |
| 5 | Medijana | 76 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Čair | 210,392 € |
| 2 | Filozofski fakultet | 194,180 € |
| 3 | Centar | 186,919 € |
| 4 | Dom zdravlja | 181,399 € |
| 5 | Ćele Kula | 179,875 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Dom zdravlja | 2,506 €/m² |
| 2 | Brzi Brod | 2,501 €/m² |
| 3 | Trg Učitelja Tase | 2,467 €/m² |
| 4 | Filozofski fakultet | 2,464 €/m² |
| 5 | Crveni Krst | 2,410 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Ćele Kula | 103 m² |
| 2 | Čair | 91 m² |
| 3 | Kičevo | 89 m² |
| 4 | Trg Svetog Save | 87 m² |
| 5 | Bulevar zona 2 | 84 m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 70,750 € |
| 2 | Medicinski fakultet | 81,000 € |
| 3 | Bulevar zona 3 | 84,500 € |
| 4 | Donja Vrežina | 91,210 € |
| 5 | Kalač brdo | 93,720 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Kalač brdo | 1,659 €/m² |
| 2 | Niška Banja | 1,665 €/m² |
| 3 | Ledena stena | 1,697 €/m² |
| 4 | Medicinski fakultet | 1,739 €/m² |
| 5 | Ćele Kula | 1,751 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Bulevar zona 3 | 39 m² |
| 2 | Niška Banja | 43 m² |
| 3 | Medicinski fakultet | 47 m² |
| 4 | Donja Vrežina | 51 m² |
| 5 | Brzi Brod | 51 m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.