Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Po broju soba
Po kvadraturi
Po spratovima
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Medijana | 169,890 € |
| 2 | Crveni Krst | 125,382 € |
| 3 | Palilula | 119,860 € |
| 4 | Pantelej | 119,146 € |
| 5 | Niška Banja | 70,750 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Medijana | 2,239 €/m² |
| 2 | Palilula | 1,906 €/m² |
| 3 | Crveni Krst | 1,885 €/m² |
| 4 | Pantelej | 1,873 €/m² |
| 5 | Niška Banja | 1,665 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Medijana | 76 m² |
| 2 | Crveni Krst | 67 m² |
| 3 | Pantelej | 64 m² |
| 4 | Palilula | 63 m² |
| 5 | Niška Banja | 43 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 70,750 € |
| 2 | Pantelej | 119,146 € |
| 3 | Palilula | 119,860 € |
| 4 | Crveni Krst | 125,382 € |
| 5 | Medijana | 169,890 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 1,665 €/m² |
| 2 | Pantelej | 1,873 €/m² |
| 3 | Crveni Krst | 1,885 €/m² |
| 4 | Palilula | 1,906 €/m² |
| 5 | Medijana | 2,239 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 43 m² |
| 2 | Palilula | 63 m² |
| 3 | Pantelej | 64 m² |
| 4 | Crveni Krst | 67 m² |
| 5 | Medijana | 76 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Čair | 210,864 € |
| 2 | Centar | 187,934 € |
| 3 | Bulevar Nemanjica | 184,763 € |
| 4 | Dom zdravlja | 181,774 € |
| 5 | Filozofski fakultet | 180,271 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Dom zdravlja | 2,504 €/m² |
| 2 | Brzi Brod | 2,501 €/m² |
| 3 | Filozofski fakultet | 2,494 €/m² |
| 4 | Trg Učitelja Tase | 2,485 €/m² |
| 5 | Crveni Krst | 2,425 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Ćele Kula | 103 m² |
| 2 | Čair | 91 m² |
| 3 | Kičevo | 89 m² |
| 4 | Trg Svetog Save | 87 m² |
| 5 | Bulevar zona 2 | 84 m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 70,750 € |
| 2 | Medicinski fakultet | 80,389 € |
| 3 | Vojna bolnica | 82,457 € |
| 4 | Donja Vrežina | 91,879 € |
| 5 | Kalač brdo | 91,950 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Kalač brdo | 1,627 €/m² |
| 2 | Niška Banja | 1,665 €/m² |
| 3 | Ledena stena | 1,700 €/m² |
| 4 | Ćele Kula | 1,751 €/m² |
| 5 | Vojna bolnica | 1,767 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Niška Banja | 43 m² |
| 2 | Medicinski fakultet | 45 m² |
| 3 | Bulevar zona 3 | 46 m² |
| 4 | Vojna bolnica | 47 m² |
| 5 | Donja Vrežina | 51 m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.