Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 134,082 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 1,873 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 72 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 134,082 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 1,873 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 72 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Centar | 144,561 € |
| 2 | Kotež 2 | 141,585 € |
| 3 | Gornji Grad Margita | 134,017 € |
| 4 | Donji Grad | 130,377 € |
| 5 | Tesla | 130,349 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Širi centar | 2,111 €/m² |
| 2 | Gornji Grad Margita | 2,001 €/m² |
| 3 | Donji Grad | 1,995 €/m² |
| 4 | Kotež 1 | 1,947 €/m² |
| 5 | Tesla | 1,896 €/m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Sodara | 81,767 € |
| 2 | Strelište | 113,692 € |
| 3 | Širi centar | 115,515 € |
| 4 | Kotež 1 | 115,987 € |
| 5 | Misa | 119,282 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Misa | 1,214 €/m² |
| 2 | Strelište | 1,644 €/m² |
| 3 | Sodara | 1,646 €/m² |
| 4 | Kotež 2 | 1,817 €/m² |
| 5 | Centar | 1,881 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Sodara | 50 m² |
| 2 | Širi centar | 55 m² |
| 3 | Kotež 1 | 60 m² |
| 4 | Donji Grad | 65 m² |
| 5 | Gornji Grad Margita | 67 m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.