Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Opština Novi Sad | 180,044 € |
| 2 | Petrovaradin | 171,985 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Novi Sad | 2,774 €/m² |
| 2 | Petrovaradin | 2,381 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Petrovaradin | 72 m² |
| 2 | Opština Novi Sad | 65 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Petrovaradin | 171,985 € |
| 2 | Opština Novi Sad | 180,044 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Petrovaradin | 2,381 €/m² |
| 2 | Opština Novi Sad | 2,774 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Opština Novi Sad | 65 m² |
| 2 | Petrovaradin | 72 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Liman 3 | 291,654 € |
| 2 | Popovica | 280,852 € |
| 3 | Stari grad | 254,173 € |
| 4 | Spens | 241,110 € |
| 5 | Socijalno | 238,403 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Spens | 3,451 €/m² |
| 2 | Liman 2 | 3,365 €/m² |
| 3 | Stari grad | 3,296 €/m² |
| 4 | Centar | 3,262 €/m² |
| 5 | Kej | 3,214 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Popovica | 103 m² |
| 2 | Novi Bulevar | 95 m² |
| 3 | Liman 3 | 91 m² |
| 4 | Sremska Kamenica | 81 m² |
| 5 | Bulevar Evrope | 78 m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Adice | 102,344 € |
| 2 | Slana Bara | 106,900 € |
| 3 | Šonsi | 116,760 € |
| 4 | Satelit | 120,873 € |
| 5 | Futog | 122,958 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Futog | 1,814 €/m² |
| 2 | Veternik | 1,894 €/m² |
| 3 | Sajlovo | 1,918 €/m² |
| 4 | Klisa | 1,970 €/m² |
| 5 | Vidovdansko naselje | 2,003 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Šonsi | 47 m² |
| 2 | Adice | 49 m² |
| 3 | Detelinara | 49 m² |
| 4 | Banatić | 50 m² |
| 5 | Satelit | 51 m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.