Osnovne metrike
Struktura ponude
Novogradnja / Starogradnja
Cena po m² — Novogradnja vs Starogradnja
Uknjiženo / Neuknjiženo
Cena po m² — Uknjiženo vs Neuknjiženo
Sa grejanjem / Bez grejanja
Cena po m² — Sa grejanjem vs Bez grejanja
Garaža/Parking / Bez
Cena po m² — Garaža/Parking vs Bez
Trend analiza
PROSEČNA CENA
MEDIJANA CENE
PROSEČNA CENA / m²
MEDIJANA CENE / m²
PROSEČNA KVADRATURA
PROCENAT NOVOGRADNJI
Distribucija cena
Distribucija cena
Distribucija cena po m²
Po broju soba
Po kvadraturi
Po spratovima
Top 5 Opština - Rangiranje
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 108,648 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 1,861 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 58 m² |
Top 5 Opština - Najpovoljnije
| # | Opština | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 108,648 € |
| # | Opština | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 1,861 €/m² |
| # | Opština | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Gradska lokacija | 58 m² |
Top 5 Naselja - Rangiranje
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Vašarište | 145,743 € |
| 2 | Mala Vaga | 119,857 € |
| 3 | Erdoglija | 118,241 € |
| 4 | Bubanj | 115,037 € |
| 5 | Bagremar | 107,850 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Erdoglija | 2,040 €/m² |
| 2 | Centar | 2,025 €/m² |
| 3 | Bubanj | 1,953 €/m² |
| 4 | Centar preko Lepenice | 1,885 €/m² |
| 5 | Stanovo | 1,740 €/m² |
Top 5 Naselja - Najpovoljnije
| # | Naselja | Prosečna cena |
|---|---|---|
| 1 | Aerodrom | 82,213 € |
| 2 | Stanovo | 96,792 € |
| 3 | Centar preko Lepenice | 103,016 € |
| 4 | Centar | 106,890 € |
| 5 | Bagremar | 107,850 € |
| # | Naselja | Cena po m² |
|---|---|---|
| 1 | Vašarište | 1,609 €/m² |
| 2 | Bagremar | 1,705 €/m² |
| 3 | Aerodrom | 1,710 €/m² |
| 4 | Mala Vaga | 1,733 €/m² |
| 5 | Stanovo | 1,740 €/m² |
| # | Naselja | Prosečna m² |
|---|---|---|
| 1 | Aerodrom | 48 m² |
| 2 | Centar | 53 m² |
| 3 | Centar preko Lepenice | 55 m² |
| 4 | Stanovo | 56 m² |
| 5 | Erdoglija | 58 m² |
Metodologija
Kako se računaju prikazani pokazatelji
Osnovne metrike
Za izabrane filtere računaju se prosek (aritmetička sredina) i medijana (vrednost srednjeg oglasa — pola jeftinije, pola skuplje; otpornija na ekstreme) za cenu, cenu po m² i kvadraturu.
Cena po m²
Prosek — ukupna cena podeljena ukupnom kvadraturom (ponderisano površinom). Medijana — medijana odnosa cena/m² računatog za svaki oglas posebno.
Poređenje perioda
Strelica i procenat uz svaku metriku pokazuju promenu u odnosu na nedeljni presek od pre 1–4 nedelje (po izboru), nad istim filterima.
Struktura ponude
Udeo oglasa i prosečna/medijalna cena po m² po kategorijama: novogradnja vs starogradnja, uknjiženo vs neuknjiženo, centralno grejanje i garaža/parking.
Distribucija cena
Raspodela broja oglasa po cenovnim opsezima i po opsezima cene po m².
Trend analiza
Nedeljni preseci kroz poslednjih do 20 nedelja: prosečna i medijalna cena, cena po m², kvadratura i procenat novogradnji.
Sprat × sobnost
Prosečna cena po m² razložena po broju soba, opsezima kvadrature i spratovima.
Rangiranje opština i naselja
Top 5 najskupljih i najpovoljnijih po prosečnoj ceni, ceni po m² i kvadraturi, na osnovu najnovijeg nedeljnog preseka.